16/10/2012 - Jundiaí - SP
site esporte Jundiaí
No último sábado foi realizado a 4ª rodada do Campeonato Aberto de futebol de campo nas categorias sub 13 e sub 17. No sub 13, uma partida, que terminou em goleada: o Fundação Cintra Gordinho venceu o Unidos do Balsan por 3 a 0. No sub 17, foram cinco partidas, sendo que duas terminaram empatadas pelo mesmo placar: 2 a 2: Cintra Gordinho contra o Rio Acima/ONG/AABB e Nacional contra o São Paulo B.
CAMPEONATO ABERTO DE FUTEBOL DE CAMPO | ||||||||||||||||||
13/out | Aramis | Sub 13 | Fundação Cintra Gordinho | 3 | x | 0 | Unidos do Balsan | |||||||||||
13/out | Aramis | Sub 17 | Rio Acima/ONG/AABB | 2 | x | 2 | Fundação Cintra Gordinho | |||||||||||
13/out | Dal Santo | Sub 17 | Pastoral do Menor/ONG Esporte | 7 | x | 1 | Meninos do Brasil | |||||||||||
13/out | Dal Santo | Sub 17 | Amigos F. C. /ONG Esporte | 1 | x | 3 | Gamor Futebol Escola | |||||||||||
13/out | Romão | Sub 17 | Escola do São Paulo “A” | 0 | x | 8 | AABB/Rosana Jóias/Instituto | |||||||||||
13/out | Romão | Sub 17 | Nacional A. C. | 2 | x | 2 | Escola do São Paulo “B” | |||||||||||
20/out | Aramis | Sub 17 | Meninos do Brasil | x | Amigos F. C./ONG Esporte | |||||||||||||
20/out | Aramis | Sub 17 | Fundação Cintra Gordinho | x | Nacional A. C. | |||||||||||||
20/out | Ovídeo | Sub 13 | Ass. Nova Odessa/SAFE | x | Meninos da Vila Jundiaí | |||||||||||||
20/out | Ovídeo | Sub 13 | Ass. Nova Odessa/Colchoflex | x | Meninos do Brasil/Sta Angela | |||||||||||||
20/out | P. Raymundo | Sub 13 | CECE Antonio Iacovino | x | CECE Antonio de Lima | |||||||||||||
20/out | P. Raymundo | Sub 13 | CECE Morada das Vinhas “A” | x | CECE Jardim Ângela | |||||||||||||
20/out | Romão | Sub 13 | CECE Romão de Souza | x | U.A. Tarumã | |||||||||||||
20/out | Romão | Sub 17 | CECE Aramis Polli | x | CECE Romão de Souza | |||||||||||||
20/out | Ant. de Lima | Sub 13 | CECE Antonio Marcussi | x | CECE Dal Santo | |||||||||||||
20/out | Ant. de Lima | Sub 17 | CECE Antonio Marcussi | x | CECE Vanderlei Sperandio | |||||||||||||
20/out | Nilo | Sub 13 | AABB/Rosana Jóias/Instituto | x | Gênio da Bola | |||||||||||||
20/out | Nilo | Sub 13 | Clube Jundiaiense | x | Rio Acima/Rosana Jóias/ONG/AABB | |||||||||||||
20/out | Dal Santo | Sub 17 | Gamor Futebol Escola | x | Associação Nova Odessa | |||||||||||||
20/out | Dal Santo | Sub 17 | Escola do São Paulo “B” | x | Gênio da Bola | |||||||||||||
SÉRIE CECES - GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | AP% | ||||||||
1º | CECE JOSÉ PEDRO RAYMUNDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 100% | |||||||
2º | CECE ARAMIS POLLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 67% | |||||||
3º | CECE SARAPIRANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | 33% | |||||||
4º | CECE VANDERLEI SPERANDIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 9 | 0% | |||||||
SÉRIE CECES - GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | AP% | ||||||||
1º | CECE ANTÔNIO MARCUSSI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 78% | |||||||
2º | CECE ANTÔNIO IACOVINO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 56% | |||||||
3º | CECE DR. ROMÃO DE SOUZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 44% | |||||||
4º | CECE NILO MACEDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 9 | 0% | |||||||
SÉRIE CLUBES - GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | AP% | ||||||||
1º | AABB/ROSANA JÓIAS/INSTITUTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 100% | |||||||
2º | MENINOS DA VILA JUNDIAÍ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 67% | |||||||
3º | ESCOLINHA PAULISTA/OVIDEO BUENO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33% | |||||||
4º | ESCOLA DO SÃO PAULO "A " | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 9 | 0% | |||||||
SÉRIE CLUBES - GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | AP% | ||||||||
1º | PASTORAL DO MENOR/ONG ESPORTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 83% | |||||||
2º | GAMOS FUTEBOL ESCOLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 56% | |||||||
3º | "MENINOS DO BRASIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 5 | 44% | |||||||
4º | AMIGOS F . C./ONG ESPORTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | 33% | |||||||
5º | ASSOCIAÇÃO NOVA ODESSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 0% | |||||||
SÉRIE CLUBES - GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | AP% | ||||||||
1º | RIO ACIMA/ONG/AABB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | 50% | |||||||
2º | GÊNIO DA BOLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 56% | |||||||
3º | FUNDAÇÃO CINTRA GORDINHO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 44% | |||||||
4º | ESCOLA DO SÃO PAULO "B " | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 | 22% | |||||||
5º | NACIONAL A. C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 7 | 22% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.