11/3/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A Copa de futsal amador da AIF teve a realização de apenas uma partida e “meia”. A forte chuva, invadiu a quadra do ginásio Valdemar Corcelli, durante a realização do segundo jogo do dia, entre. A única partida que terminou foi a vitória do Mocambo sobre o Clube de Campo, por 5 a 4. O jogo foi interrompido no intervalo do primeiro para o segundo, com o placar de 4 a 0 para o Vai Curintia sobre o Palermo.. O segundo tempo desta partida e os mais jogos não disputados desta rodada ficaram para o dia 30 de março.
09/mar - sáb | 16h00 | Valdemar Corcelli | 5 | Mocambo | - | Clube de Campo | 4 |
09/mar - sáb | 17h00 | Placar do 1º tempo2º tempo em 30/mar | 4 | Vai Curintia | - | Palermo | 0 |
09/mar - sáb | 18h00 | Adiado para 30/mar | Internationale | - | Shakthar | ||
09/mar - sáb | 19h00 | Adiado para 30/mar | Unidos da Vila | - | União Paulista | ||
09/mar - sáb | 20h00 | Adiado para 30/mar | Roma | - | R13 Sanfra | ||
09/mar - sáb | 21h00 | Adiado para 30/mar | Real Sanfra | - | Divino | ||
16/mar - sáb | 14h00 | Valdemar Corcelli | Shakthar | - | Real Sanfra | ||
16/mar - sáb | 15h00 | Valdemar Corcelli | Clube de Campo | - | União Paulista | ||
16/mar - sáb | 16h00 | Valdemar Corcelli | Palermo | - | Internationale | ||
16/mar - sáb | 17h00 | Valdemar Corcelli | Divino | - | Roma | ||
16/mar - sáb | 18h00 | Valdemar Corcelli | Quilmes | - | United |
GRUPO A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | Unidos da Vila | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 100% |
2 | Mocambo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 75% |
3 | Clube de Campo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 33% |
4 | União Paulista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50% |
5 | United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33% |
6 | Quilmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0% |
E | Hooligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
E | Gordinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
GRUPO B | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | R13 Sanfra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 78% |
2 | Real Sanfra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67% |
3 | Vai Curintia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 75% |
4 | Internationale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 67% |
5 | Roma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 67% |
6 | Shakthar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33% |
7 | Palermo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 8% |
8 | Divino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.