18/10/2012 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A Copa Carlos Alberto Iamonti de futsal em três sedes teve o encerramento da 1ª fase no último final de semana: Antônio de Lima, Benedito de Lima e Dal Santo. E em uma das sedes, o Guarani que dentro de quadra somou 12 pontos e assim que conquistaria a classificação a 2ª fase, perdeu três pontos por não ter tido o número de integrantes do clube no desfile de abertura, sofreu uma nova punição: segundo a organização do torneio o time perdeu mais nove pontos por ter escalado um atleta de forma irregular em trêsjogos (vitórias do Bugre contra o Califórnia por 7 a 2, sobre o 4 i 20 FC por 8 a 5 e o Despachante Rami por 7 a 6). Os placares deste jogos foram mantidos, até para efeitos de desempate. Assim, o Guarani que terminaria na ponta do grupo A do Benedito de Lima, terminou na lanterna sem pontos somados, e assim está fora da próxima fase.
COPA CARLOS ALBERTO IAMONTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO DE LIMA - GRUPO A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | Gold Car Veículos | © | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 3 | 3 | 80% | ||||||||||||||||||
2 | Unidos da Ponte | © | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 80% | ||||||||||||||||||
3 | Roma FS | © | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 0 | x | 60% | ||||||||||||||||||
4 | Agapeama | © | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 0 | x | 40% | ||||||||||||||||||
5 | Continental | ® | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 0 | x | 20% | ||||||||||||||||||
6 | Ousadia e Alegria | ® | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 0 | x | 0% | ||||||||||||||||||
ANTÔNIO DE LIMA - GRUPO B | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | Los Hermanos | © | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | x | 50% | ||||||||||||||||||
2 | Paiol Véio FC | © | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | x | 42% | ||||||||||||||||||
3 | Unidos do América | © | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 3 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||
4 | Ipiranga SC | © | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33% | ||||||||||||||||||
5 | Creme Holandês | ® | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0 | x | 25% | ||||||||||||||||||
BENEDITO DE LIMA - GRUPO A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | 4 i 20 FC | © | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | x | 42% | ||||||||||||||||||
2 | Guanabara | © | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 37 | -22 | 0 | 3 | 33% | ||||||||||||||||||
3 | Despachante Rami | © | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 33% | ||||||||||||||||||
4 | Califórnia FC | © | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 0 | x | 25% | ||||||||||||||||||
5 | Guarani | ® | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 12 | x | 0% | ||||||||||||||||||
BENEDITO DE LIMA - GRUPO B | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | AFA | © | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | x | 83% | ||||||||||||||||||
2 | Continental FC | © | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | x | 58% | ||||||||||||||||||
3 | Guerreiros FC | © | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | x | 50% | ||||||||||||||||||
4 | A Poste/ De Marchi | © | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 | x | 25% | ||||||||||||||||||
5 | E C Santa Marina | ® | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 26 | -7 | 0 | x | 17% | ||||||||||||||||||
DAL SANTO - GRUPO A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | Colorado FS | © | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 0 | x | 100% | ||||||||||||||||||
2 | Ferasamba FC | © | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 3 | 3 | 50% | ||||||||||||||||||
3 | Fut Rap / Vila Ana | © | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 50% | ||||||||||||||||||
4 | Pombal UFC | © | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | x | 25% | ||||||||||||||||||
5 | Recall | ® | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 | x | 0% | ||||||||||||||||||
DAL SANTO - GRUPO B | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PP | CD | APR | ||||||||||||||||||||
1 | United / AABB | © | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | x | 83% | ||||||||||||||||||
2 | Urchin Futsal | © | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 | x | 67% | ||||||||||||||||||
3 | Amigos FC | © | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | x | 58% | ||||||||||||||||||
4 | Keridos | © | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 | x | 25% | ||||||||||||||||||
5 | A. Nova Odessa FC | ® | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 | x | 0% | ||||||||||||||||||
Legenda: © - Classificados / ® - Eliminados / PG - Pontos / JG - Jogos / VIT - Vitórias / EMP - Empates / | |||||||||||||||||||||||||||||||
DER - Derrotas / GP - Gols Pró / GC - Gols Contra / SG - Saldo de gols / PP - Pontos perdidos por punição / | |||||||||||||||||||||||||||||||
CD - Pontos ganhos no confronto direto / APR - Aproveitamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/out - sáb | 14h | Pombal UFC | 5 | x | 0 | Recall | Dal Santo | ||||||||||||||||||||||||
13/out - sáb | 14h40 | Ferasamba FC | 7 | x | 6 | Fut Rap / Vila Ana | Dal Santo | ||||||||||||||||||||||||
13/out - sáb | 15h20 | A. Nova Odessa FC | 0 | x | 5 | Keridos | Dal Santo | ||||||||||||||||||||||||
13/out - sáb | 16h | Amigos FC | 5 | x | 5 | Urchin Futsal | Dal Santo | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 8h30 | Roma FS | 11 | x | 2 | Agapeama | Antônio de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 9h10 | Ousadia e Alegria | 0 | x | 5 | Continental | Antônio de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 9h50 | Gold Car Veículos | 4 | x | 2 | Unidos da Ponte | Antônio de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 10h30 | Unidos do América | 8 | x | 3 | Creme Holandês | Antônio de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 11h10 | Los Hermanos | 5 | x | 4 | Paiol Véio FC | Antônio de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 8h30 | Guanabara | 1 | x | 20 | Califórnia FC | Benedito de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 9h10 | Despachante Rami | 7 | x | 7 | 4 i 20 FC | Benedito de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 9h50 | Guerreiros FC | 8 | x | 2 | E C Santa Marina | Benedito de Lima | ||||||||||||||||||||||||
14/out - dom | 10h30 | A Poste/ De Marchi | 2 | x | 6 | Continental FC | Benedito de Lima | ||||||||||||||||||||||||
SEDE ANTÔNIO DE LIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quartas de final | Semifinal | Final | Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||
21/out | |||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º A | Gold Car Veículos | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º B | Ipiranga | ||||||||||||||||||||||||||||||
8h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º B | Paiol Veio | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º A | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
9h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º B | Los Hermanos | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º A | Agapeama | ||||||||||||||||||||||||||||||
9h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º A | Unidos da Ponte | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º B | Unidos da América | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEDE BENEDITO DE LIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quartas de final | Semifinal | Final | Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||
21/out - Anexo do Bolão | |||||||||||||||||||||||||||||||
8h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º A | 4 i 20 FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º B | Poste | ||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º B | Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º A | Despachante Rami | ||||||||||||||||||||||||||||||
9h10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º B | AFA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º A | Califórnia | ||||||||||||||||||||||||||||||
9h50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º A | Guanabara | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º B | Guerreiros | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEDE DAL SANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quartas de final | Semifinal | Final | Campeão | ||||||||||||||||||||||||||||
20/out | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º A | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º B | Keridos | ||||||||||||||||||||||||||||||
16h | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º B | Urchin Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º A | Fut Rap | ||||||||||||||||||||||||||||||
14h40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º B | United/AABB | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º A | Pombal | ||||||||||||||||||||||||||||||
15h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º A | Ferasamba | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º B | Amigos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.