23/4/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A rodada deste final de semana da Copa Regional de futsal teve o clássico Clube Jundiaiense e São João, dois clubes tradicionais da cidade de Jundiaí. E o equilíbrio no geral predominou, com cada equipe vencendo em uma categoria, além de dois empates.
O São João venceu o confronto no sub 9, 2 a 1, assumindo a liderança da categoria com 6 pontos. No sub 15, vitória do Jundiaiense por 3 a 0,conquistando assim a sua primeira vitória. No sub 11, empate por 4 a 4. No sub 13, novo empate: 5 a 5.
Data |
Hora | Local | Partida | Sub 9 | Sub 11 | Sub 13 | Sub 15 | Sub 17 | ||||||||||||
20/abr | 14h00 | Cabréuva | Cabreúva | - | Metalúrgicos | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 8 | - | 1 | 11 | - | 5 |
20/abr | 16h00 | Poste | Poste | - | Grêmio | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 7 | - | 3 |
20/abr | 18h00 | Sifco | Sifco | - | Itatiba | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 4 | - | 7 |
21/abr | 09h00 | Vinhedo | Eleven | - | Grêmio | n | n | n | 3 | - | 1 | n | n | n | 4 | - | 2 | n | n | n |
21/abr | 09h00 | Show Ball | Show Ball | - | Uirapuru | n | n | n | n | n | n | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | n | n | n |
21/abr | 09h00 | Louveira | Louveira | - | R.A. Esporte | n | n | n | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | n | n | n | n | n | n |
21/abr | 14h00 | Sifco | Sifco | - | Juventus | 2 | - | 7 | 4 | - | 6 | 10 | - | 2 | n | n | n | n | n | n |
21/abr | 14h00 | Romão de Souza | Nova Odessa | - | Itatiba | 8 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | n | n | n |
21/abr | 14h00 | Francisco Morato | Progresso | - | Poste | n | n | n | 5 | - | 0 | 7 | - | 4 | 1 | - | 5 | n | n | n |
21/abr | 14h30 | Clube Jundiaiense | Clube Jundiaiense | - | São João | 1 | - | 2 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 0 | n | n | n |
24/abr | 19h00 | Show Ball | Show Ball | - | Uirapuru | S | I | M | S | I | M | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
27/abr | 14h00 | Show Ball | R.A. Esporte | - | Show Ball | N | n | N | S | I | M | S | I | M | n | n | n | n | n | n |
27/abr | 15h30 | Metalúrgicos | Grêmio | - | Cabreúva | N | n | N | n | n | n | n | n | n | S | I | M | S | I | M |
28/abr | 09h00 | Itatiba | Itatiba | - | São João | S | I | M | S | I | M | S | I | M | S | I | M | n | n | n |
28/abr | 09h00 | Uirapuru | Uirapuru | - | Itupeva | N | n | N | S | I | M | S | I | M | S | I | M | n | n | n |
28/abr | 09h00 | Siemens | Juventus | - | Eleven | S | I | M | S | I | M | S | I | M | n | n | n | n | n | n |
28/abr | 13h30 | Clube Jundiaiense | Clube Jundiaiense | - | Progresso | S | I | M | S | I | M | S | I | M | S | I | M | n | n | n |
28/abr | 14h00 | Poste | Poste | - | Nova Odessa | N | n | N | S | I | M | S | I | M | S | I | M | n | n | n |
28/abr | 14h00 | Metalúrgicos | Metalúrgicos | - | Sifco | N | n | N | S | I | M | S | I | M | S | I | M | S | I | M |
Sub 9 | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | São João | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Clube Jundiaiense | 3 | 1 | 14 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50% |
3 | Nova Odessa | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% |
4 | Itatiba | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 50% |
5 | Juventus | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 | Uirapuru | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | Louveira | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
8 | Sifco | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
9 | Progresso | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0% |
10 | Poste | 0 | 0 | -15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sub 11 | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Juventus | 6 | 2 | 15 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Clube Jundiaiense | 4 | 1 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 67% |
3 | São João | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 67% |
4 | Itatiba | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
5 | Progresso | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50% |
6 | Eleven | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50% |
7 | Louveira | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% |
8 | Uirapuru | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | Metalúrgicos | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
10 | Show Ball | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
11 | Nova Odessa | 1 | 0 | -3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 17% |
12 | Grêmio | 0 | 0 | -15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0% |
13 | Poste | 0 | 0 | -18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0% |
14 | Sifco | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0% |
15 | R.A. Esporte | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
16 | Itupeva | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sub 13 | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Show Ball | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Clube Jundiaiense | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 67% |
3 | Nova Odessa | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% |
4 | Uirapuru | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50% |
5 | Progresso | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 50% |
6 | Louveira | 3 | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 50% |
7 | Itatiba | 3 | 1 | -4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 50% |
8 | Sifco | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | Metalúrgicos | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
10 | São João | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33% |
11 | Poste | 0 | 0 | -10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0% |
12 | Itupeva | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
13 | R.A. Esporte | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
14 | Eleven | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0% |
15 | Juventus | 0 | 0 | -8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sub 15 | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Cabreúva | 6 | 2 | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Eleven | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100% |
3 | Uirapuru | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100% |
4 | Nova Odessa | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
5 | Itatiba | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50% |
6 | Poste | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | Clube Jundiaiense | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
8 | Itupeva | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
9 | Show Ball | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0% |
10 | São João | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0% |
11 | Progresso | 0 | 0 | -10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0% |
12 | Metalúrgicos | 0 | 0 | -12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0% |
13 | Grêmio | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
14 | Louveira | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
15 | Sifco | 0 | 0 | -8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sub 17 | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Cabreúva | 6 | 2 | 9 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Poste | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | Itatiba | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | Sifco | 0 | 0 | -6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0% |
5 | Grêmio | 0 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
6 | Metalúrgicos | 0 | 0 | -6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0% |
7 | Clube Jundiaiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.