12/3/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A 10ª edição da Copa Tv Tem de futsal na região do Sorocaba teve início nesta segunda-feira com a realização de duas partidas no Ginásio Guaçu, em São Roque. No feminino, Sorocaba enfrentou a equipe da casa, enquanto no masculino foi a vez do time de Piedade encarar São Roque.
Além dos jogos, o evento contou com cerimônia de abertura, entrada das delegações com as bandeiras das cidades, jogo de aquecimento com crianças e apresentação de um vídeo sobre os 10 anos da competição.
A bola começou a rolar oficialmente com a partida preliminar na categoria feminina, em que o time da casa, São Roque, foi goleado por Sorocaba por 4 a 0. O time masculino de São Roque fez o dever de casa na abertura e derrotou Piedade por 1 a 0.
RODADA | Data | Hora | Local | |||||
1ª | 11/mar - seg | 19h30 | São Roque | 0 | São Roque (Fem) | - | Sorocaba (Fem) | 4 |
1ª | 11/mar - seg | 20h | São Roque | 1 | São Roque (Masc) | - | Piedade (Masc) | 0 |
1ª | 18/mar - seg | 19h30 | Jundiaí | Jundiaí (Fem) | - | Itupeva (Fem) | ||
1ª | 18/mar - seg | 20h | Jundiaí | Jundiaí (Masc) | - | Itupeva (Masc) | ||
1ª | 18/mar - seg | 19h30 | Itu | Alumínio (Fem) | - | Iperó (Fem) | ||
1ª | 18/mar - seg | 20h00 | Itu | Itu (Fem) | - | Votorantim (Fem) | ||
1ª | 18/mar - seg | 20h30 | Alumínio | Alumínio (Masc) | - | Votorantim (Masc) | ||
2ª | 21/mar - qui | 19h30 | São Roque | São Roque (Fem) | - | Capela do Alto (Fem) | ||
2ª | 21/mar - qui | 20h00 | São Roque | Iperó (Masc) | - | Capela do Alto (Masc) | ||
2ª | 21/mar - qui | 20h30 | São Roque | Mairinque (Masc) | - | Araçariguama (Masc) | ||
2ª | 21/mar - qui | 19h30 | Campo Limpo | Campo Limpo (Fem) | - | Várzea Paulista (Fem) | ||
2ª | 21/mar - qui | 20h00 | Campo Limpo | Campo Limpo (Masc) | - | Itatiba (Masc) | ||
3ª | 25/mar - seg | 19h30 | Itupeva | Itupeva (Masc) | - | Salto (Masc) | ||
3ª | 25/mar - seg | 19h30 | Itu | Piedade (Fem) | - | Mairinque (Fem) | ||
3ª | 25/mar - seg | 20h00 | Itu | Iperó (Fem) | - | Votorantim (Fem) | ||
3ª | 25/mar - seg | 20h30 | Itu | Itu (Masc) | - | Votorantim (Masc) | ||
4ª | 25/mar - seg | 20h00 | Jundiaí | Jundiaí (Fem) | - | Salto (Fem) | ||
4ª | 1/abr - seg | 19h30 | São Roque | Sorocaba (Fem) | - | Capela do Alto (Fem) | ||
4ª | 1/abr - seg | 20h00 | São Roque | Sorocaba (Masc) | - | Araçariguama (Masc) | ||
4ª | 1/abr - seg | 19h30 | Itu | Piedade (Fem) | - | Araçoiaba da Serra (Fem) | ||
4ª | 1/abr - seg | 20h30 | Itu | Piedade (Masc) | - | Araçoiaba da Serra (Masc) | ||
4ª | 1/abr - seg | 20h00 | Campo Limpo | Campo Limpo (Masc) | - | Várzea Paulista (Masc) | ||
5ª | 1/abr - seg | 19h30 | Itu | Itu (Fem) | - | Alumínio (Fem) | ||
5ª | 1/abr - seg | 19h30 | Campo Limpo | Itatiba (Fem) | - | Várzea Paulista (Fem) | ||
5ª | 4/abr - qui | 19h30 | São Roque | Votorantim (Fem) | - | Alumínio (Fem) | ||
5ª | 4/abr - qui | 20h00 | São Roque | Sorocaba (Masc) | - | Mairinque (Masc) | ||
5ª | 4/abr - qui | 20h30 | São Roque | São Roque (Masc) | - | Araçoiaba da Serra (Masc) | ||
5ª | 4/abr - qui | 19h30 | Jundiaí | Itupeva (Fem) | - | Salto (Fem) | ||
5ª | 4/abr - qui | 20h00 | Jundiaí | Jundiaí (Masc) | - | Salto (Masc) | ||
5ª | 4/abr - qui | 19h30 | Itu | Salto de Pirapora (Masc) | - | Iperó (Masc) | ||
6ª | 4/abr - qui | 20h30 | Itu | Itu (Fem) | - | Iperó (Fem) | ||
6ª | 8/abr - seg | 19h30 | Itu | Mairinque (Fem) | - | Araçoiaba da Serra (Fem) | ||
6ª | 8/abr - seg | 20h00 | Itu | Capela do Alto (Masc) | - | Salto de Pirapora (Masc) | ||
6ª | 8/abr - seg | 20h30 | Itu | Itu (Masc) | - | Alumínio (Masc) | ||
6ª | 8/abr - seg | 19h30 | Campo Limpo | Várzea Paulista (Masc) | - | Itatiba (Masc) | ||
6ª | 8/abr - seg | 20h00 | Campo Limpo | Campo Limpo (Fem) | - | Itatiba (Fem) |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.