4/4/2013= - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
Na próxima quinta-feira (4/abr) as 20h30 a equipe masculina de Jundiaí (Clube São João) enfrenta Salto, a partir das 20h, na Copa Tv Tem de futsal no ginásio do centro esportivo Romão de Souza. A partida é válida pela primeira fase da competição e decide quem fica com o primeiro lugar do grupo 3.
O time jundiaiense já tem vaga garantida. Para ficar em primeiro lugar, Jundiaí pode empatar. Derrota, deixará a equipe em segundo lugar. Salto com um empate ou derrota por até um gol de diferença se classifica, pelo menos como 2º colocado e deixará para Itupeva a “encrenca” de entrar pelo critério técnico.
Antes, às 19h30, tem o confronto entre os times femininos de Itupeva e Salto. O jogo vale o 2º lugar e a última vaga direta do grupo 3. Ambos os times não tem pontos conquistados no torneio até o momento. O empate classifica Itupeva por ter saldo de gols melhor que a equipe rival. A primeira posição do grupo e primeira vaga aos playoffs é de Jundiaí (que já somou 6 pontos).
1/abr - seg | 19h30 | Campo Limpo Paulista | 3 | Itatiba (Fem) | - | Várzea Paulista (Fem) | 2 |
1/abr - seg | 20h00 | Campo Limpo Paulista | 4 | Campo Limpo (Masc) | - | Várzea Paulista (Masc) | 1 |
1/abr - seg | 19h30 | Itu | 7 | Piedade (Fem) | - | Araçoiaba da Serra (Fem) | 2 |
1/abr - seg | 19h30 | Itu | 8 | Itu (Fem) | - | Alumínio (Fem) | 1 |
1/abr - seg | 20h30 | Itu | 2 | Piedade (Masc) | - | Araçoiaba da Serra (Masc) | 0 |
1/abr - seg | 19h30 | São Roque | 0 | Sorocaba (Fem) | - | Capela do Alto (Fem) | 0 |
1/abr - seg | 20h00 | São Roque | 1 | Sorocaba (Masc) | - | Araçariguama (Masc) | 9 |
4/abr - qui | 19h30 | Itu | Salto de Pirapora (Masc) | - | Iperó (Masc) | ||
4/abr - qui | 20h30 | Itu | Itu (Fem) | - | Iperó (Fem) | ||
4/abr - qui | 19h30 | Jundiaí | Itupeva (Fem) | - | Salto (Fem) | ||
4/abr - qui | 20h00 | Jundiaí | Jundiaí (Masc) | - | Salto (Masc) | ||
4/abr - qui | 19h30 | São Roque | Votorantim (Fem) | - | Alumínio (Fem) | ||
4/abr - qui | 20h00 | São Roque | Sorocaba (Masc) | - | Mairinque (Masc) | ||
4/abr - qui | 20h30 | São Roque | São Roque (Masc) | - | Araçoiaba da Serra (Masc) |
GRUPO 1 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Campo Limpo (Masc) | 6 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Várzea Paulista (Masc) | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
3 | Itatiba (Masc) | 0 | 0 | -7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 2 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Iperó (Masc) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | Salto de Pirapora (Masc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Capela do Alto (Masc) | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 3 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Jundiaí (Masc) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | Salto (Masc) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33% |
3 | Itupeva (Masc) | 1 | 0 | -2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17% |
GRUPO 4 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Araçariguama (Masc) | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50% |
2 | Mairinque (Masc) | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | Sorocaba (Masc) | 0 | 0 | -8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 5 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Itu (Masc) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | Alumínio (Masc) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33% |
3 | Votorantim (Masc) | 1 | 0 | -2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17% |
GRUPO 6 - Masc. | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Piedade (Masc) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% |
2 | São Roque (Masc) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | Araçoiaba da Serra (Masc) | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 1 - Feminino | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Sorocaba (Fem) | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67% |
2 | Capela do Alto (Fem) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33% |
3 | São Roque (Fem) | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17% |
GRUPO 2 - Feminino | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Campo Limpo (Fem) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | Itatiba (Fem) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | Várzea Paulista (Fem) | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0% |
GRUPO 3 - Feminino | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Jundiaí (Fem) | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Itupeva (Fem) | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
3 | Salto (Fem) | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 4 - Feminino | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Mairinque (Fem) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | Piedade (Fem) | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50% |
3 | Araçoiaba da Serra (Fem) | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% |
GRUPO 5 - Feminino | PG | V | SG | GP | GC | JG | E | D | APR | |
1 | Iperó (Fem) | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% |
2 | Votorantim (Fem) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 67% |
3 | Itu (Fem) | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50% |
4 | Alumínio (Fem) | 0 | 0 | -9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.