4/1/2013= - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
Foram definidos os 24 times da Copa Vila Arens de futsal, competição que abrirá a temporada do futsal jundiaiense na temporada 2012. A competição começa já neste sábado e teve a tabela das três primeiras rodadas divulgadas de forma completa, com datas, horários e locais.
Na rodada inaugural, os jogos ocorrem no sábado, no Nacional, e no domingo, na Sifco e Banda, conforme tabela divulgada pela Associação dos Árbitros de Jundiaí e Região.
Na primeira fase, os times foram divididos em quatro grupos. Os confrontos serão entre os times do grupo A contra o grupo B e do grupo C contra o grupo D. Os quatro melhores de cada chave avançam as oitavas de final; enquanto os 5º e 6º colocados de cada grupo disputam o Torneio Participativo, espécie de Série Prata.
1ª rod. | 5/jan - sáb | 14h00 | NACIONAL | LOS BENAS | CONTINENTAL | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 15h00 | NACIONAL | BRAZ ALFANO | A. F. A. | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 16h00 | NACIONAL | POSTO VIDEIRA | OMINLORE | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 14h00 | SIFCO | PRIMOS | GUERREIROS | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 15h00 | SIFCO | SIFCO | TIRADENTES | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 16h00 | SIFCO | TAMOIO | COLORADO | |||||||||||||
1ª rod. | 5/jan - sáb | 17h00 | SIFCO | MURALHA | BALACO BACO | |||||||||||||
1ª rod. | 6/jan - dom | 9h00 | BANDA | AGAPEAMA | VIANELLO | |||||||||||||
1ª rod. | 6/jan - dom | 10h00 | SIFCO | VILA FERNANDES | UNIDOS DO TAMOIO | |||||||||||||
1ª rod. | 6/jan - dom | 11h00 | SIFCO | VILA APARECIDA | PAIOL VEIO | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 18h00 | BANDA | LOS BENAS | GUERREIROS | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 19h00 | BANDA | SHADOW F. S. | TAMOIO | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 20h00 | BANDA | PAIOL VEIO | VILA FERNANDES | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 21h00 | BANDA | UNIDOS DO TAMOIO | POSTO VIDEIRA | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 14h00 | SIFCO | CONTINENTAL | MURALHA | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 15h00 | SIFCO | A. F. A. | SIFCO | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 16h00 | SIFCO | BALACO BACO | BRAZ ALFANO | |||||||||||||
2ª rod. | 12/jan - sáb | 17h00 | SIFCO | ORIGINAIS | CAMARÕES | |||||||||||||
2ª rod. | 13/jan - dom | 8h00 | SIFCO | VIANELLO | FORÇA | |||||||||||||
2ª rod. | 13/jan - dom | 9h00 | SIFCO | OMINLORE | VILA APARECIDA | |||||||||||||
2ª rod. | 13/jan - dom | 10h00 | SIFCO | TIRADENTES | PRIMOS | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 18h00 | BANDA | AGAPEAMA | SHADOW F. S. | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 19h00 | BANDA | VILA APARECIDA | VIANELLO | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 20h00 | BANDA | BRAZ ALFANO | CONTINENTAL | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 21h00 | BANDA | PRIMOS | A. F. A. | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 14h00 | SIFCO | CAMARÕES | LOS BENAS | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 15h00 | SIFCO | SIFCO | BALACO BACO | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 16h00 | SIFCO | GUERREIROS | ORIGINAIS | |||||||||||||
3ª rod. | 19/jan - sáb | 17h00 | SIFCO | VILA FERNANDES | OMINLORE | |||||||||||||
3ª rod. | 20/jan - dom | 8h00 | SIFCO | POSTO VIDEIRA | PAIOL VEIO | |||||||||||||
3ª rod. | 20/jan - dom | 9h00 | SIFCO | FORÇA | COLORADO | |||||||||||||
3ª rod. | 20/jan - dom | 10h00 | SIFCO | TAMOIO | UNIDOS DO TAMOIO | |||||||||||||
3ª rod. | 20/jan - dom | 11h00 | SIFCO | MURALHA | TIRADENTES | |||||||||||||
FASE DE PLAYOFFS DA COPA VILA ARENS | FASE DE PLAYOFFS - TORNEIO PARCIPATIVO - COPA VILA ARENS | |||||||||||||||||
OITAVAS DE FINAL | QUARTAS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | QUARTAS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||||||||||
1º A | 5º A | |||||||||||||||||
4º A | 6º C | |||||||||||||||||
2º A | 5º B | |||||||||||||||||
3º A | 6º D | |||||||||||||||||
1º C | 5º C | |||||||||||||||||
4º C | 6º A | |||||||||||||||||
2º C | 5º D | |||||||||||||||||
3º C | 6º B | |||||||||||||||||
1º B | ||||||||||||||||||
4º B | ||||||||||||||||||
2º B | ||||||||||||||||||
3º B | ||||||||||||||||||
1º D | ||||||||||||||||||
4º D | ||||||||||||||||||
2º D | ||||||||||||||||||
3º D | ||||||||||||||||||
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.