26/2/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
O Unidos do Tamoio garantiu a quarta e última vaga do grupo D da Copa Vila Arens de futsal. Na rodada do último sábado, o time se classificou graças a derrota do Paiol Veio para o Força por 9 a 3, no ginásio da Sifco. O Unidos terminou com seis pontos contra quatro do Vianello e três do Paiol, sendo estes dois últimos eliminados.
Apenas uma vaga resta para a segunda fase ficando entre Camarões e Continental. Na última rodada, o Continental enfrenta o Originais e se classifica se vencer o adversário por 7 gols de diferença, ou seis de diferença a partir do placar de 9 a 3.
23/fev - sáb | 14h00 | Sifco | 5 | Balaco Baco | Los Benas | 8 |
1 | Thierry Bonanomi | Marcelo dos Santos | 1 | |||
3 | Gustavo Viana | André Luiz | 5 | |||
1 | Mateus Martins | Márcio Ferreira | 1 | |||
Flávio Henrique | 1 | |||||
23/fev - sáb | 15h00 | Sifco | 6 | Guerreiros | Sifco | 6 |
2 | Thalis Rafael | Everton Correia | 2 | |||
1 | Diego Felipe | Dênis Ribeiro | 2 | |||
1 | Renan de Araújo | Tiago Rossi | 2 | |||
1 | Rodrigo Vicente | |||||
1 | Manoel Batista | |||||
23/fev - sáb | 16h00 | Sifco | 3 | Paiol Veio | Força | 9 |
1 | Alessandro Brandão | Erik Weslin | 5 | |||
1 | Diego Fernando | Leonardo Silva | 1 | |||
1 | William Soave | Leandro Amaral | 1 | |||
Carlos Alberto | 1 | |||||
Pietro Luis | 1 |
GRUPO A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | Braz Alfano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 | 89% |
2 | Originais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 100% |
3 | Sifco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 21 | 21 | 78% |
4 | Los Benas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 56% |
5 | Muralha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 33% |
6 | Primos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 33% |
GRUPO B | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | Balaco Baco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 44% |
2 | Guerreiros | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 33 | -6 | 44% |
3 | Tiradentes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 40% |
4 | Camarões | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 33% |
5 | Afa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 17% |
6 | Continental | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 20% |
GRUPO C | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | Posto Videira | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 100% |
2 | Força | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 83% |
3 | Tamoio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 80% |
4 | Vila Aparecida | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 50% |
5 | Agapaema | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 27% |
6 | Vila Fernandes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 0% |
GRUPO D | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
1 | Colorado | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 67% |
2 | Ominlore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 75% |
3 | Objetivo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 50% |
4 | Unidos do Tamoio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 33% |
5 | Vianello | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 22% |
6 | Paiol Veio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 | 17% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.