5/4/2013= - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
As equipes de competição de futebol de Louveira trabalham em busca da classificação para a próxima fase na Copa Hípica de futebol, evento esportivo que conta com a participação de diversas equipes da região. Todas as equipes da cidade (sub 11, 13, 15 e 17) possuem chances reais de classificação, já que os quatro primeiros colocados de cada grupo seguem para a segunda fase da competição.
“Trabalhamos forte pelo desenvolvimento do esporte na cidade e o bom desempenho das nossas equipes representa um grande estímulo para as crianças que participam e as que desejam ingressarem em nossas escolinhas”, avalia o secretário de esporte, Rodrigo Regorão, que elogiou o nível técnico demonstrado pelos times da cidade.
As equipes de Louveira enfrentam o Fanáticos em partida válida para a terceira rodada da competição. Os jogos acontecem no próximo sábado (6 de abril), a partir das 8h15, e será realizado no campo do Nova Sousas, no distrito de Sousas, em Campinas
Sub 11 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Sub 15 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Louveira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | Proj. Bugrinho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 2 | Irapuã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | Hípica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Proj. Bugrinho | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | Hípica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
5 | Boca Juniors | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | Louveira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
6 | Irapuã | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17 | 6 | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
Sub 13 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Sub 17 | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | Proj. Bugrinho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | Proj. Bugrinho | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 3 | |
3 | Boca Juniors | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | Louveira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Louveira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | Irapuã | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
5 | Hípica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | Hípica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
6 | Irapuã | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.