10/5/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
Os três torneios promovidos pela Liga Jundiaiense de Futsal, a Copa Regional de futsal – categorias menores, Copa Garotão de futsal de base e o Campeonato Municipal de futsal, não terão rodada neste domingo, em virtude do Dia das Mães. Assim os jogadores poderão curtir a sua família neste final de semana.
COPA REGIONAL DE FUTSAL | |||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ITC | GAV | PTS | VIT | SG | GP | GC | JG | EMP | DER | APR | ||
1 | Juventus | 3,00 | 6,00 | 6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
2 | São João | 3,00 | 5,00 | 9 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
3 | Uirapuru | 3,00 | 1,50 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
4 | Clube Jundiaiense | 2,00 | 11,67 | 6 | 2 | 32 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 67% | |
5 | Nova Odessa | 1,50 | 1,43 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
6 | Itatiba | 1,00 | 0,40 | 3 | 1 | -9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
7 | Louveira | 0,00 | 0,75 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
8 | Show Ball | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
9 | Sifco | 0,00 | 0,29 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
10 | Poste | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 | -15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
11 | Eleven | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
12 | Progresso | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
SUB 11 | 1 | Juventus | 3,00 | 3,00 | 9 | 3 | 16 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100% |
2 | Metalúrgicos | 3,00 | 1,71 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
3 | Clube Jundiaiense | 2,33 | 6,50 | 7 | 2 | 22 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 78% | |
4 | Uirapuru | 2,33 | 2,80 | 7 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 78% | |
5 | São João | 2,33 | 2,14 | 7 | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 78% | |
6 | Show Ball | 1,67 | 1,40 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 56% | |
7 | Louveira | 1,50 | 0,57 | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
8 | Nova Odessa | 1,33 | 1,38 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 44% | |
9 | Itatiba | 1,33 | 0,50 | 4 | 1 | -4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 44% | |
10 | Eleven | 1,00 | 0,90 | 3 | 1 | -1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
11 | Progresso | 1,00 | 0,55 | 3 | 1 | -5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
12 | R.A. Esporte | 0,50 | 0,60 | 1 | 0 | -2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17% | |
13 | Sifco | 0,00 | 0,62 | 0 | 0 | -5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
14 | Itupeva | 0,00 | 0,14 | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
15 | Grêmio | 0,00 | 0,12 | 0 | 0 | -15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
16 | Poste | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
1 | Metalúrgicos | 3,00 | 3,67 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
2 | Show Ball | 3,00 | 1,71 | 9 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
3 | Nova Odessa | 2,33 | 3,40 | 7 | 2 | 12 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 78% | |
4 | Clube Jundiaiense | 2,33 | 2,22 | 7 | 2 | 11 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 78% | |
5 | Uirapuru | 2,00 | 3,14 | 6 | 2 | 15 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 67% | |
6 | São João | 1,67 | 1,86 | 5 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 56% | |
7 | Sifco | 1,50 | 1,71 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
8 | Louveira | 1,50 | 0,78 | 3 | 1 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
9 | Eleven | 1,50 | 0,56 | 3 | 1 | -4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
10 | Progresso | 1,00 | 0,89 | 3 | 1 | -2 | 16 | 18 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
11 | Itatiba | 1,00 | 0,44 | 3 | 1 | -10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
12 | R.A. Esporte | 0,00 | 0,45 | 0 | 0 | -6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
13 | Juventus | 0,00 | 0,36 | 0 | 0 | -9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
14 | Poste | 0,00 | 0,29 | 0 | 0 | -17 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
15 | Itupeva | 0,00 | 0,20 | 0 | 0 | -12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
SUB 15 | 1 | Clube Jundiaiense | 3,00 | 0,00 | 6 | 2 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Nova Odessa | 3,00 | 6,00 | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
3 | Eleven | 3,00 | 2,40 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
4 | Uirapuru | 3,00 | 1,60 | 9 | 3 | 6 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
5 | Cabreúva | 2,00 | 2,33 | 6 | 2 | 12 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 67% | |
6 | Grêmio | 1,50 | 1,14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
7 | Itupeva | 1,50 | 1,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
8 | Poste | 1,50 | 0,75 | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
9 | Sifco | 1,50 | 0,46 | 3 | 1 | -7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
10 | Itatiba | 1,00 | 1,29 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
11 | São João | 1,00 | 0,25 | 3 | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
12 | Show Ball | 0,00 | 0,57 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
13 | Louveira | 0,00 | 0,57 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
14 | Metalúrgicos | 0,00 | 0,35 | 0 | 0 | -13 | 7 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
15 | Progresso | 0,00 | 0,10 | 0 | 0 | -27 | 3 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
SUB 17 | 1 | Clube Jundiaiense | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Cabreúva | 3,00 | 2,12 | 12 | 4 | 19 | 36 | 17 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
3 | Itatiba | 2,00 | 1,43 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 67% | |
4 | Poste | 1,50 | 0,62 | 3 | 1 | -5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
5 | Metalúrgicos | 1,33 | 0,83 | 4 | 1 | -4 | 19 | 23 | 3 | 1 | 1 | 44% | |
6 | Sifco | 0,00 | 0,70 | 0 | 0 | -8 | 19 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
7 | Grêmio | 0,00 | 0,62 | 0 | 0 | -5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0% |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE JUNDIAÍ | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PTS | VIT | SG | GP | GC | JG | EMP | DER | APR | ||
A | 1 | Afa | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Galaxy | 6 | 2 | -1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 67% | |
3 | Balaco Baco | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 67% | |
4 | Guanabara | 4 | 1 | -2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 44% | |
5 | Índios | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
6 | Poste | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 33% | |
7 | Doutorado | 0 | 0 | -14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
B | 1 | Independente | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% |
2 | Guerreiros | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
3 | Colorado | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
4 | Cabreúva | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
5 | Guarani | 3 | 1 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 50% | |
6 | Continental | 0 | 0 | -6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.