20/11/2012 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
Jundiaí na disputa da 2ª divisão aparece na 4ª colocação com 49 pontos ganhos após seis dias de disputas. A cidade luta para ficar entre as duas melhores da divisão para conquistar o acesso a 1ª divisão dos Abertos em 2013. Mas se Mogi das Cruzes, cidade-sede dos Abertos terminar entre as duas melhores da “Segundona”, Jundiaí pode conquistar o acesso com um terceiro lugar, já que neste caso, a cidade terceira colocada sobre a elite dos Jogosem 2013. Na 1ª divisão, a liderança ainda pertence a São Caetano com 149 pontos.
JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BAURU 2012 | ||||||
QUADRO DE PONTUAÇÃO | ||||||
1ª DIVISÃO | PTS | 2ª DIVISÃO | PTS | |||
1º | São Caetano do Sul | 149 | 1º | Santos | 116 | |
2º | Piracicaba | 134 | 2º | Mogi das Cruzes | 79 | |
3º | São José dos Campos | 120 | 3º | Rio Claro | 58 | |
4º | São Bernardo do Campo | 109 | 4º | Jundiaí | 49 | |
5º | Pindamonhangaba | 93 | 5º | Osasco | 47 | |
6º | Americana | 79 | 6º | Indaiatuba | 37 | |
7º | São José do Rio Preto | 66 | 7º | Santo André | 36 | |
8º | Guarulhos | 64,5 | 8º | Jacareí | 35 | |
9º | Santana de Parnaíba | 48 | 9º | Presidente Prudente | 34 | |
10º | Bauru | 44 | 27º | Campo Limpo Paulista | 9 | |
11º | Ribeirão Preto | 42 | 39º | Valinhos | 6 | |
12º | Sorocaba | 40 | 53º | Itatiba | 3 | |
13º | Marília | 23,5 | 61º | Louveira | 2 | |
14º | São Carlos | 22 | 65º | Vinhedo | 2 | |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.