21/11/2012 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A equipe de handebol masculino de Itatiba perdeu nesta terça-feira a decisão da categoria livre da 2ª divisão dos Jogos Abertos, ao ser derrotado por Mogi das Cruzes por 22 a 15, levando assim a medalha de prata na bagagem.
O dia ainda foi de mais medalhas. Na ginástica artística masculina sub 16 – 2ª divisão, Jundiaí levou com Mateus Umbelino dois ouros no cavalo com alças e na barra fixa e um bronze no individual geral com a cidade ficando no segundo lugar geral; enquanto Vinhedo levou com Caio Almeida dois ouros no solo e individual geral e um bronze na barra fixa terminando a cidade em terceiro no geral.
No basquete feminino de Jundiaí venceu Osasco por 71 a 46, e garantiu o primeiro lugar do grupo. O futebol feminino de Jundiaí conseguiu vencer por 2 a 1 sobre Cotia e avançou de fase. O vôlei de praia jundiaiense superou Osasco por 2 sets a 0, com parciais de 18/10 e 18/9. Já o xadrez masculino de Jundiaí não deu sorte e perdeu por Limeira, com placar de 2,5 a 1,5. O futsal feminino de Jundiaí perdeu por 2 a 1 para Campinas e foi eliminada.
JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BAURU 2012 |
|||||||||
PROGRAMAÇÃO DAS CIDADES DA REGIÃO PARA O 7º DIA DE DISPUTAS - 20/NOVEMBRO |
|||||||||
Modalidade |
Sexo | Cat. | Div. | Partida ou participantes | Fase | Observção | |||
Basquete | Fem | Sub 21 | 2ª | Jundiaí | 71 | 46 | Osasco | 1ª fase | Classificado |
Basquete | Fem | Livre | 2ª | Itupeva | 47 | 34 | Avaré | 1ª fase | Eliminado |
Boxe | Fem | Div. | 2ª | Jundiaí | 2 vitórias | 3º dia | |||
Futebol | Fem | Livre | 2ª | Jundiaí | 2 | 1 | Cotia | 1ª fase | Classificado |
Futsal | Fem | Sub 21 | 2ª | Jundiaí | 1 | 2 | Campinas | 1ª fase | Eliminado |
Futsal | Masc | Sub 21 | 2ª | Várzea Paulista | 8 | 3 | Pradópolis | 1ª fase | Classificado |
Futsal | Masc | Livre | 2ª | Valinhos | 0 | 5 | Itupeva | 1ª fase | Eliminados |
Ginástica art. | Masc | Sub 16 | 2ª | Jundiaí | 2 ouros - 1 prata (2º no geral) | 2º dia/Final | |||
Ginástica art. | Masc | Sub 16 | 2ª | Vinhedo | 2 ouros - 1 bronze (3º no geral) | 2º dia/Final | |||
Handebol | Masc | Livre | 2ª | Itatiba | 15 | 22 | Mogi das Cruzes | Final | |
Tênis de mesa | Masc | Sub 21 | 2ª | Jundiaí | Bronze | Torn. duplas | |||
Tênis de mesa | Fem | Sub 21 | 2ª | Jundiaí | 7º lugar | Torn. duplas | |||
Tênis de mesa | Masc | Sub 21 | 2ª | Valinhos | 5º lugar | Torn. duplas | |||
Tênis de mesa | Fem | Sub 21 | 2ª | Valinhos | Bronze | Torn. duplas | |||
Tênis de mesa | Fem | Livre | 2ª | Itatiba | Bronze | Torn. duplas | |||
Vôlei de praia | Masc | Livre | 2ª | Jundiaí | 2 | 0 | Osasco | 1ª fase | |
Vôlei de praia | Fem | Livre | 2ª | Itatiba | 0 | 2 | Sertãozinho | 1ª fase | |
Xadrez | Masc | Livre | 2ª | Jundiaí | 1,5 | 2,5 | Limeira | 4º dia | |
Xadrez | Fem | Livre | 2ª | Campo Limpo Pta. | 1,5 | 6 | Campinas | 4º dia |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.