21/10/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
São Bernardo do Campo é a nova líder dos Jogos Abertos do Interior. Após as disputas deste domingo, a cidade da Grande São Paulo aparece na liderança da 1ª divisão com 86 pontos. Piracicaba, até então líder, agora está em segundo com 78. A cidade-sede, Mogi das Cruzes, está em 3º com 62. Jundiaí está em 9º com 30 pontos.
## | 1ª DIVISÃO | PTS | ## | 2ª DIVISÃO | PTS | |
# 1 | São Bernardo do Campo | 86 | # 1 | Americana | 54 | |
# 2 | Piracicaba | 78 | # 2 | Taubaté | 27 | |
# 3 | Mogi das Cruzes | 62 | # 3 | Campinas | 21 | |
# 4 | São José dos Campos | 62 | # 4 | Sorocaba | 21 | |
# 5 | São José do Rio Preto | 52 | # 5 | Marília | 19 | |
# 9 | Jundiaí | 30 | # 31 | Louveira | 1 |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.