28/2/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
A categoria sub 20 do São João estreia no Campeonato Metropolitano de futsal da Série A1 no dia 13 de abril, quando enfrentará o Palmeiras, no Romão de Souza. Nesta quarta-feira a Federação Paulista de Futsal (FPFS) divulgou a tabela oficial da 1ª fase.
No total 14 times disputam o torneio. Entre eles está o Beiju, de Itupeva, que nesta competição mandará jogos em Indaiatuba. Era também para estar o Asp-fut de Várzea, já que seu nome havia sido divulgado na tabela provisória, mas a equipe desistiu do torneio.
Pelo regulamento os 14 times se enfrentam na 1ª fase. Os jogos serão em turno único. Para os playoffs, o “sistema NFL” é adotado. Os quatro melhores avançam direto as quartas de final. Os clubes que terminarem entre o 5º ao 12º lugar jogam as oitavas de final. Os playoffs serão sempre em dois jogos. Para o sistema eliminatório, o time que tiver melhor campanha até a fase anterior joga com a vantagem do tempo extra na prorrogação após o segundo jogo, caso os dois confrontos terminem empatados, ou cada time vença uma partida do duelo.
Jogos do Clube São João no Metropolitano sub 20 - A1 | |||||
Data | Hora | Partida | Local | ||
13/mar - qua | 18h | São João | - | Palmeiras | Romão de Souza |
19/mar - ter | 20h | Santos | - | São João | Arena Santos |
27/mar - qua | 18h | Exército | - | São João | Geodésico |
03/abr - qua | 18h | São João | - | Suzano | Romão de Souza |
10/abr - qua | 18h | São João | - | Sorocabana | Romão de Souza |
17/abr - qua | 18h | São João | - | Juventude | Romão de Souza |
26/abr - sex | 18h | São João | - | Mogiano | Romão de Souza |
07/mai - ter | 20h | Beiju | - | São João | Carlos Aldrovandi |
09/mai - qui | 18h30 | Pulo do Gato | - | São João | Rogê Ferreira |
14/mai - ter | 19h | Corinthians | - | São João | José Correa |
20/mai - seg | 17h | Barueri | - | São João | José Correa |
22/mai - qua | 18h | São João | - | Asa | Guarulhos |
29/mai - qua | 19h | AABB | - | São João | AABB |
Jogos do Beiju no Metropolitano sub 20 - A1 | |||||
Data | Hora | Partida | Local | ||
12/mar - ter | 20h | Beiju | - | Corinthians | Carlos Aldrovandi |
20/mar - qua | 19h30 | Mogiano | - | Beiju | José Sobrinho |
27/mar - qua | 19h30 | Sorocabana | - | Beiju | Lar Monteiro |
01/abr - seg | 20h | Suzano | - | Beiju | Roberto David |
04/abr - qui | 20h | Beiju | - | Santos | Carlos Aldrovandi |
25/mar - seg | 20h | Barueri | - | Beiju | José Correa |
18/abr - qui | 20h | Beiju | - | Exército | Carlos Aldrovandi |
25/abr - qui | 20h | Beiju | - | Pulo do Gato | Carlos Aldrovandi |
03/mai - sex | 18h | Asa | - | Beiju | Paschoal Thomeu |
07/mai - ter | 20h | Beiju | - | São João | Carlos Aldrovandi |
16/mai - qui | 19h | Juventude | - | Beiju | Ciro I |
23/mai - qui | 20h | Beiju | - | Palmeiras | Carlos Aldrovandi |
31/mai - sex | 20h | Beiju | - | AABB | Carlos Aldrovandi |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.