23/10/2012 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
No confronto direto por uma vaga nos playoffs da Série A do Campeonato Jundaieinse de futebol, o Palmeiras venceu o Engordadouro por 2 a 0 e se manteve dentro do G-8. Com o resultado, o alviverde na rodada final somente precisa vencer o Império, já eliminado, para se classificar. Quem garantiu vaga no domingo, foi o Nove de Julho, ao golear o São Camilo por 4 a 0. Antes já estavam classificados outros seis times: Jamaica, Ivoturucaia, Grêmio Marlene, Estrela, União da Vila e Estrela.
SÉRIE A DO CAMPEONATO JUNDIAIENSE DE FUTEBOL 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | VAR | ||||||||||||||||||||
1 | Jamaica | © | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | 91% | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Ivoturucaia | © | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 8 | 21 | 76% | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Grêmio Marlene | © | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 14 | 13 | 71% | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Estrela | © | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 69% | -1 | ||||||||||||||||||
5 | União da Vila | © | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 64% | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Shangai | © | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 62% | -1 | ||||||||||||||||||
7 | Nove de Julho | © | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 56% | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Palmeiras | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 49% | 0 | |||||||||||||||||||
9 | União Sorocabana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 47% | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Engordadouro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 42% | -1 | |||||||||||||||||||
11 | Ponte Preta | ℗ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 33% | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Império | ℗ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 31 | -19 | 29% | -1 | ||||||||||||||||||
13 | Alamedas | ℗ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 42 | -20 | 27% | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Aliança | ℗ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 30 | -17 | 22% | -1 | ||||||||||||||||||
15 | São Camilo | ℗ | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 22% | -1 | ||||||||||||||||||
16 | Cruzeiro | ℗ | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16% | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Treze | ® | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4 | 34 | -30 | 13% | 0 | ||||||||||||||||||
O Site Esporte Jundiaí já contou os pontos para os times que enfrentariam o Treze | ||||||||||||||||||||||||||||||
nas próxima rodadas. Como o Treze pediu licença, ele é colocado como o | ||||||||||||||||||||||||||||||
último colocado e sendo o clube rebaixado da edição de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legendas: © - Classificado / ® - Rebaixado e pediu licença / | ||||||||||||||||||||||||||||||
℗ - Eliminado / n.d. - jogo não disputado | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA | 16ª RODADA | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 8h30 | Ivoturucaia | 3 | x | 0 | Aliança | Aramis Polli | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 10h30 | Nove de Julho | 4 | x | 0 | São Camilo | Aramis Polli | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 8h30 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Engordadouro | Dal Santo | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 10h30 | Jamaica | 1 | x | 1 | Shangai | Dal Santo | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 8h30 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Estrela | Romão de Souza | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 10h30 | Grêmio Marlene | 4 | x | 2 | União da Vila | Romão de Souza | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 8h30 | Alamedas | 0 | x | 4 | Ponte Preta | Pedro Raymundo | |||||||||||||||||||||||
21/out - dom | 10h30 | União Sorocabana | 6 | x | 0 | Império | Pedro Raymundo | |||||||||||||||||||||||
DATA | 17ª RODADA | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 8h30 | São Camilo | x | União Sorocabana | Aramis Polli | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 10h30 | Palmeiras | x | Império | Aramis Polli | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 8h30 | Ponte Preta | x | Nove de Julho | Dal Santo | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 10h30 | Estrela | x | Jamaica | Dal Santo | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 8h30 | Aliança | x | União da Vila | Romão de Souza | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 10h30 | Shangai | x | Ivoturucaia | Romão de Souza | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 8h30 | Alamedas | x | Grêmio Marlene | Pedro Raymundo | |||||||||||||||||||||||||
04/nov - dom | 10h30 | Engordadouro | x | Cruzeiro | Pedro Raymundo | |||||||||||||||||||||||||
Quartas de final | Semifinal | Final | Campeão | |||||||||||||||||||||||||||
1º | Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||
8º | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||
2º | Ivoturucaia | |||||||||||||||||||||||||||||
7º | Nove de Julho | |||||||||||||||||||||||||||||
3º | Grêmio Marlene | |||||||||||||||||||||||||||||
6º | Shangai | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | Estrela | |||||||||||||||||||||||||||||
5º | União da Vila |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.