17/6/2013 - Jundiaí - SP
site Esporte Jundiaí
O Brasa assumiu a liderança isolada do Supermaster da Liga Jundiaiense de Futebol ao vencer neste sábado o Alamedas por 1 a 0, pela terceira rodada da primeira fase.
O Brasa junto com a AABB tem 100% de aproveitamento no torneio. Mas o Brasa jogou duas vezes e tem 6 pontos enquanto a AABB jogou apenas uma vez e tem três pontos.
ROD. |
Data | Hora | Local | |||||
1ª | 1/jun - sáb | 13h20 | Dal Santo | Ponte Preta | 1 | - | 2 | Vianelo |
1ª | 1/jun - sáb | 15h20 | Dal Santo | Cabeça Branca | 1 | - | 6 | Oswaldinho |
2ª | 8/jun - sáb | 13h20 | Dal Santo | Oswaldinho | 0 | - | 1 | AABB |
2ª | 8/jun - sáb | 15h20 | Dal Santo | Ponte Preta | 1 | - | 5 | Brasa |
2ª | 8/jun - sáb | 15h00 | Benedito de Lima | Alamedas | 1 | - | 0 | Vianelo |
3ª | 15/jun - sáb | 13h20 | Aramis Polli | Vianelo | 0 | - | 0 | Cabeça Branca |
3ª | 15/jun - sáb | 15h20 | Aramis Polli | Brasa | 1 | - | 0 | Alamedas |
3ª | 15/jun - sáb | 15h00 | Benedito de Lima | Oswaldinho | 0 | - | 3 | Ponte Preta |
4ª | 22/jun - sáb | 13h20 | Dal Santo | Vianelo | - | Brasa | ||
4ª | 22/jun - sáb | 15h20 | Dal Santo | Cabeça Branca | - | Alamedas | ||
4ª | 22/jun - sáb | 15h00 | Aramis Polli | AABB | - | Ponte | ||
5ª | 29/jun - sáb | 13h20 | Romão de Souza | Ponte Preta | - | Alamedas | ||
5ª | 29/jun - sáb | 15h20 | Romão de Souza | Brasa | - | Oswaldinho | ||
5ª | 29/jun - sáb | 15h00 | Benedito de Lima | AABB | - | Cabeça Branca |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Blog | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.